Karat | 0.60 – 0.99 ct |
---|---|
Fiyat | 5000₺ – 6999₺ |
Renk Aralığı | F, G |
Berraklık | SI, VS |
Yüzük Ölçüsü | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Sertifikalar | Diamond Box |
Kesim Şekilleri | Yuvarlak Kesim |
Altın Rengi | Sarı Altın |
Ağırlık | 5 – 10 gr |
Ayar | 18K |
0,79 Karat Pırlanta Yüzük
İNDİRİM!
1.140,00 $
Ürün Kodu | Y002636 |
---|---|
Ayar | 18 |
Ağırlık | 5,22 gr |
Karat | 0,79 ct |
Renk | F-G |
Berraklık | VS-SI |
Additional information
Taş Özellikleri
Taş Özellikleri
Taş | Adet | Karat |
D1 | 61 | 0,79 |
Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acf_custom_yazi_field' not found or invalid function name in /home/dialabcom/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Related products
-
0,48 Karat Pırlanta Günlük Yüzük
780,00 $ -
0,12 Karat Pırlanta Günlük Yüzük
190,00 $ -
0,22 Karat Pırlanta Günlük Yüzük
480,00 $